InterPro | IPR000484
[S][D]
| Photosynthetic reaction centre, L/M |
| | GO:0006118 [Biological Process; GO:0009772] electron transport |
Method | Accession | Description | p-value | Position |
Gene3D | G3DSA:1.20.85.10 | no description | 1.6e-27 | 142-311 |
superfamily | SSF81483 | Bacterial photosystem II reaction centre, L and M subunits | 1.6e-85 | 4-329 |
FPrintScan | PR00256 | REACTNCENTRE | 1.8e-09 | 110-138 |
FPrintScan | PR00256 | REACTNCENTRE | 1.8e-09 | 143-165 |
FPrintScan | PR00256 | REACTNCENTRE | 1.8e-09 | 198-224 |
HMMPfam | PF00124 | Photo_RC | 5.2e-81 | 30-328 |
PatternScan | PS00244 | REACTION_CENTER | NA | 192-218 |
Gene3D | G3DSA:1.20.85.10 | no description | 1.6e-27 | 142-311 |
superfamily | SSF81483 | Bacterial photosystem II reaction centre, L and M subunits | 1.6e-85 | 4-329 |
FPrintScan | PR00256 | REACTNCENTRE | 1.8e-09 | 110-138 |
FPrintScan | PR00256 | REACTNCENTRE | 1.8e-09 | 143-165 |
FPrintScan | PR00256 | REACTNCENTRE | 1.8e-09 | 198-224 |
HMMPfam | PF00124 | Photo_RC | 5.2e-81 | 30-328 |
PatternScan | PS00244 | REACTION_CENTER | NA | 192-218 |
InterPro | IPR005868
[S][D]
| Photosystem II reaction centre protein PsbD/D2 |
| | GO:0009523 [Cellular Component; GO:0015979] photosystem II |
Method | Accession | Description | p-value | Position |
HAMAP | MF_01383 | PSBD_MF_01383 | 64.761 | 4-354 |
HMMTigr | TIGR01152 | psbD: photosystem II D2 protein (photosystem | 9.2e-301 | 4-354 |
HAMAP | MF_01383 | PSBD_MF_01383 | 64.761 | 4-354 |
HMMTigr | TIGR01152 | psbD: photosystem II D2 protein (photosystem | 9.2e-301 | 4-354 |
InterPro | NULL
[S][D]
| NULL |
Method | Accession | Description | p-value | Position |
Seg | seg | seg | NA | 202-212 |
Seg | seg | seg | NA | 202-212 |