cyanobase » Prochlorococcus marinus str. AS9601 » genes » search

Full-text search result: 60 genes by "Ribosomal" TXT SET

Prochlorococcus marinus str. AS9601 (60 genes ) TXT SET

A9601_02111 Gene product putative pseudouridylate synthase specific to ribosomal large subunit
A9601_02121 Gene product ribosomal biogenesis GTPase
A9601_02191 Gene product 50S ribosomal protein L7/L12
A9601_02201 Gene product 50S ribosomal protein L10
A9601_02211 Gene product 50S ribosomal protein L1
A9601_02221 Gene product 50S ribosomal protein L11
A9601_03361 Gene product 30S ribosomal protein S1
A9601_rrsVIMSS1309386 Gene product 16S ribosomal RNA
A9601_rrlVIMSS1365720 Gene product 23S ribosomal RNA
A9601_rrfVIMSS1309387 Gene product 5S ribosomal RNA
A9601_04601 Gene product 30S ribosomal protein S4
A9601_05301 Gene product 50S ribosomal protein L19
A9601_05861 Gene product 30S ribosomal protein S1 protein B, putative Nbp1
A9601_08141 Gene product 30S ribosomal protein S2
A9601_09171 Gene product 30S ribosomal protein S15
A9601_09591 Gene product 50S ribosomal protein L28
A9601_09921 Gene product 50S ribosomal protein L33
A9601_09931 Gene product 30S ribosomal protein S18
A9601_10161 Gene product 50S ribosomal protein L32
A9601_10681 Gene product 30S ribosomal protein S21
A9601_11951 Gene product putative ribosomal-protein-alanine acetyltransferase
A9601_12611 Gene product putative pseudouridylate synthase specific to ribosomal small subunit
A9601_13761 Gene product 50S ribosomal protein L34
A9601_13831 Gene product 30S ribosomal protein S14
A9601_14841 Gene product 30S ribosomal protein S16
A9601_15451 Gene product 50S ribosomal protein L21
A9601_15461 Gene product 50S ribosomal protein L27
A9601_15541 Gene product putative methyltransferase for Ribosomal protein L11
A9601_16911 Gene product 30S ribosomal protein S20
A9601_17101 Gene product 30S ribosomal protein S10
A9601_17131 Gene product 30S ribosomal protein S7
A9601_17141 Gene product 30S ribosomal protein S12
A9601_17381 Gene product 50S ribosomal protein L31
A9601_17391 Gene product 30S ribosomal protein S9
A9601_17401 Gene product 50S ribosomal protein L13
A9601_17421 Gene product 50S ribosomal protein L17
A9601_17441 Gene product 30S ribosomal protein S11
A9601_17451 Gene product 30S ribosomal protein S13
A9601_17481 Gene product 50S ribosomal protein L15
A9601_17491 Gene product 30S ribosomal protein S5
A9601_17501 Gene product 50S ribosomal protein L18
A9601_17511 Gene product 50S ribosomal protein L6
A9601_17521 Gene product 30S ribosomal protein S8
A9601_17531 Gene product 50S ribosomal protein L5
A9601_17541 Gene product 50S ribosomal protein L24
A9601_17551 Gene product 50S ribosomal protein L14
A9601_17561 Gene product 30S ribosomal protein S17
A9601_17571 Gene product 50S ribosomal protein L29
A9601_17581 Gene product 50S ribosomal protein L16
A9601_17591 Gene product 30S ribosomal protein S3
A9601_17601 Gene product 50S ribosomal protein L22
A9601_17611 Gene product 30S ribosomal protein S19
A9601_17621 Gene product 50S ribosomal protein L2
A9601_17631 Gene product 50S ribosomal protein L23
A9601_17641 Gene product 50S ribosomal protein L4
A9601_17651 Gene product 50S ribosomal protein L3
A9601_18701 Gene product 50S ribosomal protein L35
A9601_18711 Gene product 50S ribosomal protein L20
A9601_18821 Gene product 50S ribosomal protein L9
A9601_19161 Gene product 30S ribosomal protein S6

Word clouds

API

? | +/- | Top
Gene set by search TXT
ColumnDescription and example
1Data Source Namec.f. Synechocystis
2Gene IDc.f. slr1311
3Category nameone of gene_symbol, gi_gname, definition, function, goterm, interpro, blast_hits and 'Gene and Mutants'.
4DescriptionFree text
SET
ColumnDescription and example
1Gene IDc.f. slr1311
0.508927644

MicrobeBase