| Gene set by search |
TXT
|
| PMN2A_1351 | Gene product | thiamine-phosphate kinase |
| PMN2A_1379 | Gene product | nucleoside diphosphate kinase |
| PMN2A_1382 | Gene product | dephospho-CoA kinase |
| PMN2A_1450 | Gene product | anhydro-N-acetylmuramic acid kinase |
| PMN2A_1476 | Gene product | shikimate kinase |
| PMN2A_1496 | Gene product | thymidylate kinase |
| PMN2A_1523 | Gene product | inorganic polyphosphate/ATP-NAD kinase |
| PMN2A_1533 | Gene product | adenylylsulfate kinase |
| PMN2A_1551 | Gene product | prokaryotic diacylglycerol kinase |
| PMN2A_1562 | Gene product | phosphoglycerate kinase |
| PMN2A_1576 | Gene product | protein kinase |
| PMN2A_1635 | Gene product | signal transduction histidine kinase |
| PMN2A_1653 | Gene product | 7, 8-Dihydro-6-hydroxymethylpterin-pyrophosphokinase, HPPK |
| PMN2A_1667 | Gene product | Selenide,water dikinase |
| PMN2A_1686 | Gene product | sugar kinase |
| PMN2A_1799 | Gene product | guanylate kinase |
| PMN2A_1832 | Gene product | acetylglutamate kinase |
| PMN2A_1838 | Gene product | possible carbohydrate kinase |
| PMN2A_1854 | Gene product | uridylate kinase |
| PMN2A_0031 | Gene product | homoserine kinase |
| PMN2A_0032 | Gene product | glucokinase |
| PMN2A_0193 | Gene product | phosphoribulokinase |
| PMN2A_0196 | Gene product | gamma-glutamyl kinase |
| PMN2A_0248 | Gene product | phosphoribulokinase/uridine kinase family enzyme |
| PMN2A_0279 | Gene product | 4-diphosphocytidyl-2-C-methyl-D-erythritol kinase |
| PMN2A_0295 | Gene product | pyruvate kinase |
| PMN2A_0345 | Gene product | adenosylcobinamide kinase |
| PMN2A_0388 | Gene product | uridine kinase |
| PMN2A_0437 | Gene product | histidine kinase |
| PMN2A_0666 | Gene product | possible kinase |
| PMN2A_0670 | Gene product | ribose-phosphate pyrophosphokinase |
| PMN2A_0674 | Gene product | adaptive-response sensory kinase |
| PMN2A_0709 | Gene product | possible pfkB family carbohydrate kinase |
| PMN2A_0835 | Gene product | inorganic polyphosphate/ATP-NAD kinase |
| PMN2A_0839 | Gene product | riboflavin kinase / FMN adenylyltransferase |
| PMN2A_0912 | Gene product | multi-sensor signal transduction histidine kinase |
| PMN2A_1110 | Gene product | Adenylate kinase |
| PMN2A_1138 | Gene product | kinase, fructosamine/homoserine kinase family |
| PMN2A_1151 | Gene product | signal transduction histidine kinase |
| PMN2A_1165 | Gene product | cytidylate kinase:Pantoate-beta-alanine ligase |
| PMN2A_1204 | Gene product | putative carbohydrate kinase |
| PMN2A_1246 | Gene product | aspartate kinase |
| PMN2A_1304 | Gene product | polyphosphate kinase |
| PMN2A_1325 | Gene product | possible protein kinase:ABC1 family |
| Gene set by search |
TXT
|