InterPro | IPR000484
[S][D]
| Photosynthetic reaction centre, L/M |
| | GO:0006118 [Biological Process; GO:0009772] electron transport |
Method | Accession | Description | p-value | Position |
FPrintScan | PR00256 | REACTNCENTRE | 6.80000200614765E-5 | 32-53 |
FPrintScan | PR00256 | REACTNCENTRE | 6.80000200614765E-5 | 197-223 |
Gene3D | G3DSA:1.20.85.10 | Photo_RC_L/M | 5.200000890032763E-21 | 28-189 |
superfamily | SSF81483 | Photo_RC_L/M | 1.8E-109 | 7-328 |
PatternScan | PS00244 | REACTION_CENTER | 0.0 | 191-217 |
HMMPfam | PF00124 | Photo_RC | 1.399999999999974E-91 | 28-329 |
FPrintScan | PR00256 | REACTNCENTRE | 6.80000200614765E-5 | 32-53 |
FPrintScan | PR00256 | REACTNCENTRE | 6.80000200614765E-5 | 197-223 |
Gene3D | G3DSA:1.20.85.10 | Photo_RC_L/M | 5.200000890032763E-21 | 28-189 |
superfamily | SSF81483 | Photo_RC_L/M | 1.8E-109 | 7-328 |
PatternScan | PS00244 | REACTION_CENTER | 0.0 | 191-217 |
HMMPfam | PF00124 | Photo_RC | 1.399999999999974E-91 | 28-329 |
InterPro | IPR005867
[S][D]
| Photosystem II reaction centre protein PsbA/D1 |
| | GO:0009523 [Cellular Component; GO:0016020] photosystem II |
Method | Accession | Description | p-value | Position |
HMMTigr | TIGR01151 | psbA | 0.0 | 1-360 |
HMMTigr | TIGR01151 | psbA | 0.0 | 1-360 |